聚氯乙烯卷材地板通用性能要求?
產(chǎn)品通用性能應(yīng)符合表4的規(guī)定。
表 4 通用性能
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | |
面質(zhì)量偏差/% | 明示值±1 | |
加熱尺寸變化率/% | 縱向 | ≤0.40 |
橫向 | ||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | |
加熱翹曲/mm | ≤8 | |
耐磨性(體積損失Fv)*/ | T級(jí) | Fy≤≤2.0 |
P級(jí) | 2.0<Fv≤4.0 | |
M級(jí) | 4.0<Fv≤7.5 | |
F級(jí) | 7.5<Fv≤15.0 | |
色牢度/級(jí) | ≥6 | |
若耐磨性實(shí)測(cè)結(jié)果優(yōu)于明示等級(jí),視為合格 |
表 4 ( 續(xù) )
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 指 標(biāo) | |
加熱翹曲/mm | ≤8 | |
耐磨性(體積損失Fv)*/ | T級(jí) | Fy≤≤2.0 |
P級(jí) | 2.0<Fv≤4.0 | |
M 級(jí) | 4.0<Fv≤7.5 | |
F級(jí) | 7.5<Fv≤15.0 | |
色牢度/級(jí) | ≥6 | |
若耐磨性實(shí)測(cè)結(jié)果優(yōu)于明示等級(jí),視為合格 |
5.3.2 使用性能
使用性能應(yīng)符合表5的規(guī)定。
表 5 使用性能
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 使用等級(jí) | |||||||||||
家用級(jí) | 商業(yè)級(jí) | 輕工業(yè)級(jí) | ||||||||||
21 | 22 | 22+ | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43? | ||
抗剝離力"/ (N/50 mm) | 發(fā)泡型 | —— | 平均值≥50 | 平均值≥50 單個(gè)值≥40 |
| |||||||
殘余凹陷/ mm | 致密型 | ≤0.10 | ||||||||||
發(fā)泡型 | ≤0.35 | ≤0.20 | ||||||||||
彎曲性 | 致密型 | 所有試件無(wú)開裂 | ||||||||||
椅子腳輪試驗(yàn) | 致密型 | 無(wú)破壞 | ||||||||||
發(fā)泡型 | 無(wú)破壞 |
| ||||||||||
當(dāng)發(fā)泡型卷材地板的發(fā)泡層與其他層無(wú)法分離時(shí),該試驗(yàn)項(xiàng)目不適用, b發(fā)泡型卷材地板的最高使用等級(jí)為42級(jí)。 |